莒县火车站列车表

青岛-泰州K413/K414次列车(快速列车:空调车)

全程票价:硬座:103;软座:160;硬卧上:179;硬卧中:185;硬卧下:191;软卧上:275;软卧下:286
站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程
1 泰州 始发站 09:00 -- 0
2 姜堰 09:13 09:16 0小时13分钟 14
3 海安县 09:43 10:08 0小时43分钟 54
4 东台 10:42 10:45 1小时42分钟 94
5 盐城 11:30 11:38 2小时30分钟 157
6 阜宁 12:34 12:37 3小时34分钟 218
7 淮安 13:18 13:22 4小时18分钟 271
8 新沂 15:16 15:22 6小时16分钟 391
9 郯城 15:53 15:57 6小时53分钟 426
10 临沂北 16:33 16:36 7小时33分钟 484
11 沂南 17:10 17:12 8小时10分钟 529
12 沂水 17:27 17:30 8小时27分钟 549
13 莒县 17:42 17:45 8小时42分钟 559
14 五莲 18:10 18:14 9小时10分钟 599
15 诸城 18:38 18:42 9小时38分钟 634
16 胶州 19:33 19:37 10小时33分钟 698
17 青岛 21:04 终点站 12小时4分钟 771

 

烟台-荷泽4965次/4966次列车(普通列车)

站次 经停站 发车时间 发车时间 运行时间 里程
1 菏泽 0820 19:25
2 巨野 09:06-09:10 18:30-18:344
3 嘉祥 09:31-09:35 18:05-18:09
4 济宁 09:59-10:05 17:40-17:44
5 兖州 10:37-10:49 16:58-17:10
6 曲阜 11:14-10:17 16:21-16:24
7 泗水 11:39-10:42 15:54-15:57
8 平邑 12:12-12:15 15:21-15:24
9 费县 12:47-11:50 14:46-14:49
10 临沂 13:33-13:39 14:02-14:10
11 沂南 14:28-14:30 13:06-13:08
12 沂水 14:45-14:48 12:45-12:48
13 莒县 15:00-15:03 12:30-12:33
14 五莲 15:30-15:33 11:55-11:58
15 诸城 15:57-15:59 11:26-11:28
16 胶州 16:50-16:54 10:39-10:43
17 17:10-17:22 10:11-10:23
18 西 18:05-18:09

-------

19 18:28-18:32 08:59-09:03
20 19:00-19:04 08:28-08:32
21 19:21-19:25 08:04-08:04
22 20:17 7:16

                                     

县站至各站旅客列车票价表


K413/414次:青岛30.00元、胶州21.00元、诸 城10.00元、五莲7.00元、
      沂水 4.50元、沂南7.00元、临沂北10.00元、郯城21.00元、
      新沂24.00元、淮安40.00元、阜宁49.00元、盐城58.00元、
       东台64.00元、海安县67.00元、姜堰70.00元、泰 州72.00元。
4965/4966次:烟台26.00元、桃村22.00元、海阳21.00元、莱阳20.00元、
       莱西17.00元、蓝村12.00元、胶州11.00元、诸城5.50元、
       五莲3.50元、沂水2.50元、沂南3.50元、临沂7.00元、
       费县11.00元、平邑14.00元、泗水17.00元、曲阜20.00元、
       兖州21.00元、济宁24.00元、嘉祥25.00元、巨野26.00元、
       菏泽31.00元。

  

威海--徐州 4976次

 

站次 车站名 到达时间 发车时间 日期 行驶公里数
1 威海 - 07:48 当日 0
2 文登 08:27 08:30 当日 35
3 乳山 09:26 09:29 当日 87
4 桃村 10:28 10:38 当日 138
5 莱阳 11:22 11:25 当日 189
6 蓝村 12:33 12:43 当日 267
7 胶州 12:59 13:02 当日 288
8 诸城 13:58 14:01 当日 352
9 五莲 14:28 14:31 当日

387

10 莒县 15:01 15:06 当日 427
11 沂水 15:18 15:21 当日 437
12 沂南 15:39 15:42 当日 457
13 临沂北 16:10 16:13 当日 502
14 郯城 16:58 17:01 当日 560
15 新沂 17:35 17:50 当日 595
16 邳州 18:19 18:22 当日 632
17 徐州 19:20 - 当日 704

徐州--威海 4975次

 

经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程
1 徐州 始发站 07:40 -- 0
2 邳州 08:29 08:32 0小时49分钟 72
3 新沂 09:02 09:17 1小时22分钟 109
4 郯城 09:45 10:02 2小时5分钟 144
5 临沂北 10:38 10:41 2小时58分钟 202
6 沂南 11:15 11:18 3小时35分钟 247
7 莒县 11:48 11:51 4小时8分钟 277
8 五莲 12:30 12:33 4小时50分钟 317
9 诸城 12:57 13:00 5小时17分钟 352
10 胶州 13:51 13:54 6小时11分钟 416
11 蓝村 14:10 14:20 6小时30分钟 437
12 莱阳 15:15 15:18 7小时35分钟 515
13 桃村 15:56 16:06 8小时16分钟 566
14 乳山 17:01 17:04 9小时21分钟 617
15 文登 18:00 18:03 10小时20分钟 669
16 威海 18:43 终点站 11小时3分钟

 

 
4976/4977次列车



发车时间 07:48 到站时间 19:20
运行时间 11小时32分钟 全程 704公里
类型 普通列车:非空调车
备注 威海到徐州



硬座 49 软座 86
硬卧上 101 软卧上 162
硬卧中 104 软卧下 170
硬卧下 108 全程票价参考
4975/4978次列车



发车时间 07:40 到站时间 18:43
运行时间 11小时3分钟 全程 704公里
类型 普通列车:非空调车
备注 徐州到威海



硬座 49 软座 86
硬卧上 101 软卧上 162
硬卧中 104 软卧下 170
硬卧下 108 全程票价参考

 

客运咨询电话:3972172

 

 

                                                          莒州在线提供